БЦ Level Work Воронцовская

СТАРТ ПРОДАЖ ОФИСОВ с ОТДЕЛКОЙ
Ваши результаты поиска

Локация

БЦ Level Work Воронцовская расположен в Обручевском районе Москвы, в динамично развивающемся деловом кластере. Окружение включает торговые центры («РИО Ленинский», «Калужский»), офисы нефтегазовых компаний (Газпром Трансгаз, Газпром Телеком) и научные институты (ИКИ РАН, НИИ систем связи).

Транспортная доступность:

  • 2 станции метро в пешей доступности: «Воронцовская» (БКЛ) и «Калужская»

  • Удобный выезд на МКАД и ТТК (10 минут)

  • Расположение между ключевыми магистралями: Ленинский проспект, ул. Обручева, Профсоюзная ул.

Купить офис с рассрочкой метро Воронцовская

Почему стоит остановить выбор на БЦ Level Work Воронцовская?

1. Гибкие планировочные решения

  • 123 офиса площадью от 41,7 до 1397,9 м², что позволяет подобрать оптимальный вариант для бизнеса любого масштаба.

  • Отсутствие отделки дает возможность адаптировать пространство под индивидуальные требования компании.

2. Конкурентная ценовая политика

  • Стартовая стоимость офисов — от 21,08 млн ₽.

  • Минимальная цена за м² с учетом скидки — всего 347 тыс. ₽, что существенно ниже рыночных предложений по аналогичным объектам.

3. Высокая инвестиционная привлекательность

  • Срок окупаемости при сдаче в аренду сопоставим с доходностью банковских депозитов.

  • Благодаря действующей акции возможна окупаемость инвестиций от 7 лет.

Level Work Воронцовская — это выгодное вложение в коммерческую недвижимость с перспективой стабильного дохода и гибкими условиями адаптации пространства.

Для подбора оптимального помещения и расчета инвестиционной модели обратитесь к нашим специалистам.

.

Современная архитектура от бюро «IQ»
Офисы площадью от 41,7 до 1397,9 кв.м.
Подземный паркинг на 179 машиномест
Панорамное остекление
Медицинский и фитнес центры
7 лифтов со скоростью 4 м в секунду

Предложения по продаже офисов в БЦ Level Work Воронцовская

Офисные помещения

47 м² — 1 357 м² 19 626 136 ₽ — 529 503 153 ₽ 20 помещений
План Корпус Секция Этаж № пом. Площадь Отделка Полная цена Цена со скидкой ₽/м² Тип Статус
Поэтажный план 1 1 6 8 47 м² Без отделки 23 089 571 ₽ 19 626 136 ₽ 414 053 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 9 45 55 м² Без отделки 25 865 832 ₽ 21 985 957 ₽ 396 143 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 10 57 55 м² Без отделки 26 002 200 ₽ 22 101 870 ₽ 398 231 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 11 69 55 м² Без отделки 26 183 652 ₽ 22 256 104 ₽ 403 922 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 11 71 59 м² Без отделки 28 138 366 ₽ 23 917 612 ₽ 403 332 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 10 50 62 м² Без отделки 28 513 967 ₽ 24 236 872 ₽ 390 917 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 10 53 62 м² Без отделки 28 791 432 ₽ 24 472 717 ₽ 390 937 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 10 58 61 м² Без отделки 28 910 359 ₽ 24 573 805 ₽ 400 877 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 10 52 62 м² Без отделки 28 927 744 ₽ 24 588 583 ₽ 390 915 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 11 70 61 м² Без отделки 29 112 122 ₽ 24 745 304 ₽ 403 017 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 11 64 62 м² Без отделки 29 129 587 ₽ 24 760 149 ₽ 393 643 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 10 60 111 м² Без отделки 52 506 374 ₽ 44 630 418 ₽ 399 556 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 9 42 127 м² Без отделки 56 683 925 ₽ 48 181 336 ₽ 377 300 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 10 54 127 м² Без отделки 57 085 615 ₽ 48 522 773 ₽ 379 974 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 11 66 127 м² Без отделки 57 487 200 ₽ 48 864 120 ₽ 382 647 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 10 49 202 м² Без отделки 87 495 298 ₽ 74 371 004 ₽ 367 082 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 6 7 218 м² Без отделки 88 877 379 ₽ 75 545 772 ₽ 345 589 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 9 43 218 м² Без отделки 92 802 766 ₽ 78 882 351 ₽ 360 852 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 10 55 218 м² Без отделки 93 513 797 ₽ 79 486 728 ₽ 363 617 Новостройка Свободно
Поэтажный план 1 1 21 111 1 357 м² Без отделки 622 944 886 ₽ 529 503 153 ₽ 390 057 Новостройка Свободно

Сравнение Списков