ПСН в ЖК Сити Бэй: 29–245 м² у набережной Москвы-реки
Архитектура бюро Камень · Стиль Нью-Йорка · Сдача 1 кв. 2027 · МЦД Трикотажная — 10 мин пешком · МКАД — 5 мин
для покупателя
ЖК Сити Бэй — квартальная застройка бизнес-класса от MR Group в Покровском-Стрешнево на берегу Москвы-реки. Архитектурная концепция в стиле Нью-Йорка: корпуса 8–55 этажей образуют 4 закрытых двора с бульваром и собственной набережной. В продаже 38 помещений ПСН — в сданном корпусе Атлантик 1 и в корпусах Норс со сдачей 1 квартал 2027 года. ДДУ и КП, эскроу ДОМ.РФ.
Дизайн входных групп — испанская студия Хайме Бериестайна, благоустройство дворов — бюро Артеза. На территории: Курчатовская школа, подземный паркинг, кафе, магазины, аптека. Выезд на МКАД — 5 минут, МЦД Трикотажная — 10 минут пешком.
Сити Бэй — редкий для Москвы проект: бизнес-класс с собственной набережной, нью-йоркской эстетикой и реальной транспортной доступностью. Ставки аренды в таких проектах выше рынка — арендаторы платят за среду. Лот 29 м² от 19,3 млн — минимальный вход в бизнес-класс. Лот 245 м² по 630 000 ₽/м² — якорный формат под ресторан или флагманский шоурум с видом на реку.
Владимир Макаров
Эксперт по коммерческой недвижимости · 12 лет · rentalkom.ru
Стиль Нью-Йорка · MR Group
Бюро Камень, студия Хайме Бериестайна
Трикотажная D2 — 10 мин пешком
МКАД — 5 мин; Волоколамское шоссе
Атлантик — сдан · Норс — 1 кв. 2027
КП и ДДУ, эскроу-счёт в ДОМ.РФ
Собственная набережная
Москва-река, благоустройство бюро Артеза
29–245 м² · 38 лотов
ПСН + объект общепита 220 м²
Курчатовская школа
Подземный паркинг, 4 закрытых двора
Покровское-Стрешнево — набережная, МКАД и МЦД рядом
Уникальное расположение на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе даёт мгновенный выезд на любое направление. Собственная набережная Москвы-реки — редкость даже для бизнес-класса. МЦД Трикотажная в 10 минутах пешком связывает квартал с центром города. Первые этажи корпусов — торговая улица внутри закрытого квартала с обеспеченной аудиторией.
Трикотажная D2 — 10 мин
Пешком; прямое сообщение с центром Москвы
МКАД — 5 мин транспортом
Волоколамское шоссе, выезд на трассу А-107
Набережная Москвы-реки
Собственная прогулочная зона, вид на воду
4 закрытых двора
Бульвар, зелень от Артеза, без машин
Курчатовская школа
Внутри комплекса, собственная инфраструктура
Подземный паркинг
Для жителей и гостей комплекса
38 помещений в двух очередях
Актуальные цены от застройщика · Без отделки · КП и ДДУ · Эскроу ДОМ.РФ
| Тип | Лот | Площадь | Цена | ₽/м² | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСН | A.05 | 48 м² | 57 600 000 ₽ | 1 180 327 ₽/м² | Сдан | Написать |
| Тип | Корпус · Лот | Площадь | Цена | ₽/м² | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСН | Норс 3 · ПТ 48 | 29 м² | 19 285 500 ₽ | 650 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 2 · ПТ 18 | 35 м² | 23 042 500 ₽ | 650 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 6 · ПТ 30 | 38 м² | 23 346 000 ₽ | 600 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 9 · ПТ 44 | 37 м² | 24 069 500 ₽ | 650 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 2 · ПТ 19 | 43 м² | 24 029 500 ₽ | 550 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 6 · ПТ 31 | 37 м² | 24 615 500 ₽ | 650 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 5 · ПУ 2 | 37 м² | 24 661 000 ₽ | 650 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 5 · ПТ 27 | 41 м² | 25 026 000 ₽ | 600 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 11 · ПТ 40 | 42 м² | 25 308 000 ₽ | 600 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 3 · ПТ 50 | 43 м² | 25 956 000 ₽ | 600 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 10 · ПТ 41 | 43 м² | 26 118 000 ₽ | 600 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 1 · ПТ 14 | 47 м² | 26 394 500 ₽ | 550 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 12 · ПТ 37 | 50 м² | 27 599 000 ₽ | 550 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 12 · ПТ 38 | 57 м² | 31 823 000 ₽ | 550 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 12 · ПТ 36 | 40 м² | 32 576 000 ₽ | 800 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 5 · ПТ 26 | 62 м² | 34 523 500 ₽ | 550 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 9 · ПУ 1 | 72 м² | 36 165 000 ₽ | 500 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 3 · ПТ 24 | 78 м² | 43 131 000 ₽ | 550 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 3 · ПТ 20 | 63 м² | 43 384 000 ₽ | 680 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 7 · ПТ 33 | 52 м² | 44 208 500 ₽ | 850 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 7 · ПТ 5 | 50 м² | 45 198 000 ₽ | 900 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 1 · ПТ 15 | 83 м² | 45 732 500 ₽ | 550 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 9 · ПТ 43 | 66 м² | 56 210 500 ₽ | 850 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 7 · ПУ 11 | 102 м² | 56 441 000 ₽ | 550 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 5 · ПТ 12 | 85 м² | 58 418 800 ₽ | 680 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 3 · ПТ 23 | 90 м² | 60 588 100 ₽ | 670 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 11 · ПТ 6 | 79 м² | 63 640 000 ₽ | 800 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 4 · ПТ 25 | 99 м² | 64 746 500 ₽ | 650 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 11 · ПТ 55 | 98 м² | 69 013 000 ₽ | 700 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 6 · ПТ 54 | 97 м² | 69 998 400 ₽ | 720 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 3 · ПТ 21 | 88 м² | 70 432 000 ₽ | 800 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 11 · ПТ 7 | 96 м² | 72 712 500 ₽ | 750 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 12 · ПТ 1 | 103 м² | 74 275 200 ₽ | 720 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 1 · ПТ 51 | 111 м² | 78 015 000 ₽ | 700 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 12 · ПТ 4 | 132 м² | 92 869 000 ₽ | 700 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| Общепит | Норс 10 · ОП 6 | 220 м² | 132 084 000 ₽ | 600 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
| ПСН | Норс 7 · ПТ 3 | 245 м² | 154 551 600 ₽ | 630 000 ₽/м² | Свободно | Написать |
Инвестиционный расчёт
Выберите помещение и задайте ожидаемую ставку аренды — калькулятор покажет доходность и окупаемость. Бизнес-класс позволяет рассчитывать на ставки выше среднего.
* Расчёт ориентировочный. Для бизнес-класса у воды реальные ставки могут быть выше среднего. Для точного анализа — обратитесь к эксперту.
Подберём нужное
помещение вместе
38 лотов от 29 до 245 м², сданный корпус и корпуса 2027 года — помогу выбрать формат под вашу задачу и рассчитаю реальную доходность с учётом ставок бизнес-класса.
Пн–Пт 9:00–20:00 · Сб 10:00–18:00