Купить торговое помещение или ПСН в ЖК Скандинавия: 52–343 м², метро Потапово 10 мин пешком
Сданные корпуса и сдача до 3 кв. 2026 · Бутовский лесопарк · МЕГА Тёплый стан 10 мин · Эскроу Россельхозбанк
для покупателя
ЖК Скандинавия — масштабный квартал из 37 домов комфорт-класса от А101 в Новой Москве, в окружении Бутовского лесопарка. В продаже 23 помещения — торговые и свободного назначения — в трёх очередях: сданные корпуса, а также сдача в 1 кв. 2025 и 3 кв. 2026. Площадь 52–343 м², без отделки и без стен.
На территории: 6 школ, 14 детских садов, собственный парк с вековыми дубами, велодорожка 15 км, баня у леса, СПА-центр, торгово-общественный комплекс. Метро Потапово — 10 минут пешком. МЕГА Тёплый стан — 10 минут транспортом.
Скандинавия — один из крупнейших кварталов А101, который уже сформировал собственную жилую среду с десятками тысяч жителей. Метро пешком — редкость для Новой Москвы: трафик на первых этажах обеспечен. Диапазон от 52 до 343 м² закрывает любой запрос: от небольшой студии или аптеки до якорного супермаркета. Сданные корпуса — покупка без строительного риска.
Владимир Макаров
Эксперт по коммерческой недвижимости · 12 лет · rentalkom.ru
Застройщик А101
37 домов, комфорт-класс, Новая Москва
Потапово — 10 мин пешком
Прямое метро без пересадок до центра
Сдан + 2025 + 2026
Три очереди на выбор: готовые и строящиеся
ДДУ/КП · Эскроу РСХБ
Россельхозбанк — надёжная защита средств
52–343 м² · 23 лота
Торговые и ПСН на первых этажах
Бутовский лесопарк
Парк с дубами, велодорожка 15 км, СПА, баня
Новая Москва — метро пешком, лес во дворе, МЕГА рядом
Скандинавия — редкий случай, когда метро действительно в пешей доступности (10 мин). Бутовский лесопарк с прямым выходом из квартала обеспечивает экологию и трафик прогуляться. Торгово-общественный комплекс А101 формирует дополнительный поток покупателей. Первые этажи корпусов — ключевая торговая артерия для десятков тысяч жителей.
Потапово — 10 мин пешком
Московское метро, прямая линия в центр
МЕГА Тёплый стан — 10 мин
Транспортом; продуктовые и спорттовары рядом
Бутовский лесопарк
Прямой выход, вековые дубы, велодорожка 15 км
6 школ + 14 садиков
На территории; медицинские центры рядом
СПА + баня у леса
Торгово-общественный комплекс на территории
Велодорожка 15 км
Пруды и ручьи у дома, прогулочная аллея
23 помещения в трёх очередях
Актуальные цены от застройщика · Без отделки / без стен · КП и ДДУ · Эскроу Россельхозбанк
| Тип | Корпус · Лот | Площадь | Цена | ₽/м² | Сдача | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговое | Корп. 7.1 · №03 | 93 м² | 27 830 275 ₽31 625 440 ₽ | 297 650 ₽/м² | Сдан | Акция | Написать |
| Торговое | Корп. 7.4 · №048 | 203 м² | 37 433 984 ₽ | 183 680 ₽/м² | Сдан | Свободно | Написать |
| Торговое | Корп. 8.4 · №029 | 343 м² | 44 744 200 ₽55 238 400 ₽ | 130 449 ₽/м² | Сдан | Акция | Написать |
| ПСН | Корп. 27.4 · №031 | 152 м² | 33 725 322 ₽39 677 568 ₽ | 220 860 ₽/м² | 1 кв. 2025 | Акция | Написать |
| Торговое | Корп. 37.2.3 · №020 | 57 м² | 21 266 126 ₽25 621 638 ₽ | 370 490 ₽/м² | 1 кв. 2025 | Акция | Написать |
| Торговое | Корп. 28.2 · №018 | 77 м² | 24 591 490 ₽28 931 210 ₽ | 319 370 ₽/м² | 1 кв. 2025 | Акция | Написать |
| Торговое | Корп. 25.1 · №012 | 64 м² | 26 266 977 ₽30 902 135 ₽ | 404 730 ₽/м² | 1 кв. 2025 | Акция | Написать |
| Торговое | Корп. 25.1 · №08 | 98 м² | 39 036 868 ₽43 374 188 ₽ | 395 110 ₽/м² | 1 кв. 2025 | Акция | Написать |
| Торговое | Корп. 25.3 · №025 | 139 м² | 43 754 175 ₽49 720 590 ₽ | 313 650 ₽/м² | 1 кв. 2025 | Акция | Написать |
| Торговое | Корп. 25.1 · №013 | 114 м² | 45 326 901 ₽50 362 968 ₽ | 394 490 ₽/м² | 1 кв. 2025 | Акция | Написать |
| Торговое | Корп. 36.1.2 · №013 | 262 м² | 47 037 824 ₽55 340 160 ₽ | 179 260 ₽/м² | 1 кв. 2025 | Акция | Написать |
| Торговое | Корп. 25.1 · №09 | 127 м² | 49 549 488 ₽55 054 704 ₽ | 389 540 ₽/м² | 1 кв. 2025 | Акция | Написать |
| Торговое | Корп. 25.7 · №069 | 193 м² | 62 583 834 ₽73 628 496 ₽ | 322 930 ₽/м² | 1 кв. 2025 | Акция | Написать |
| ПСН | Корп. 18.1.3 · №018 | 52 м² | 23 634 864 ₽ | 447 630 ₽/м² | 3 кв. 2026 | Свободно | Написать |
| ПСН | Корп. 18.1.2 · №012 | 72 м² | 27 307 875 ₽ | 378 750 ₽/м² | 3 кв. 2026 | Свободно | Написать |
| ПСН | Корп. 18.1.2 · №015 | 139 м² | 40 364 210 ₽44 849 740 ₽ | 290 390 ₽/м² | 3 кв. 2026 | Акция | Написать |
| ПСН | Корп. 18.1.3 · №017 | 129 м² | 40 642 444 ₽45 157 984 ₽ | 314 570 ₽/м² | 3 кв. 2026 | Акция | Написать |
| Торговое | Корп. 18.2.4 · №030 | 74 м² | 24 342 164 ₽ | 325 430 ₽/м² | 3 кв. 2026 | Свободно | Написать |
| Торговое | Корп. 18.1.4 · №029 | 102 м² | 31 610 700 ₽35 921 622 ₽ | 309 000 ₽/м² | 3 кв. 2026 | Акция | Написать |
| Торговое | Корп. 18.2.2 · №010 | 81 м² | 32 552 548 ₽ | 398 440 ₽/м² | 3 кв. 2026 | Свободно | Написать |
| Торговое | Корп. 18.2.3 · №025 | 134 м² | 32 747 484 ₽37 212 318 ₽ | 244 020 ₽/м² | 3 кв. 2026 | Акция | Написать |
| Торговое | Корп. 18.1.3 · №022 | 149 м² | 48 778 959 ₽ | 325 410 ₽/м² | 3 кв. 2026 | Свободно | Написать |
| Торговое | Корп. 18.1.2 · №011 | 147 м² | 49 851 174 ₽ | 337 060 ₽/м² | 3 кв. 2026 | Свободно | Написать |
Инвестиционный расчёт
Выберите помещение и задайте ожидаемую ставку аренды — калькулятор покажет доходность и окупаемость.
* Расчёт ориентировочный. Реальные ставки зависят от арендатора, отделки и сезона. Для точного анализа — обратитесь к эксперту.
Подберём нужное
помещение вместе
23 лота в трёх очередях — помогу разобраться с выбором: сданный корпус без строительного риска или строящийся с дисконтом к будущей цене. Рассчитаю доходность под конкретного арендатора.
Пн–Пт 9:00–20:00 · Сб 10:00–18:00