Продажа ПСН у воды в ЖК Шагал
Москва · ул. Ильи Чашника · м. ЗИЛ 20 мин пешком
Бизнес-класс от ГК Эталон в Даниловском районе. Проект архитектурного бюро Buromoscow — комплексная застройка с таунхаусами, средними этажами и небоскрёбами на набережной.
Даниловский район — уникальная локация на берегу Москвы-реки с парком Тюфелева роща и 4 км набережной. Аудитория ЖК Шагал — платёжеспособные жители бизнес-класса с запросом на премиальный сервис у воды.
Помещения свободного назначения 50–278 м² подходят под форматы: кафе с террасой, фитнес-студия с видом на реку, шоу-рум, медицинский центр или офис креативного бизнеса. Закрытая территория с контролем доступа формирует лояльную резидентную аудиторию.
Вход от 42,4 млн ₽ при бизнес-классе на набережной — конкурентное предложение для локации с парком, метро и ТТК в шаговой доступности. Помещения 50–85 м² особенно востребованы под сервисные форматы с высоким средним чеком.
Владимир Макаров
Эксперт по коммерческой недвижимости · 11 лет · rentalkom.ru
Москва-река и набережная Шагала
Прогулки у воды, первый в Москве водный парк, благоустроенная набережная
Парк Тюфелева роща — рядом
4 км зелёной зоны, велодорожки, спортивные и детские площадки
Метро ЗИЛ — 20 мин пешком
Линии 14 и 16, удобная связка с центром и югом Москвы
ДДУ / КП · Эскроу Сбербанк
66 ипотечных программ от 0,1%, рассрочка от застройщика
Закрытая территория
Контроль доступа, видеонаблюдение — безопасная среда для бизнеса
50–278 м² · 28 лотов
Помещения свободного назначения · Корпуса 1–13 · Сдача: сдан — 4 кв. 2029
Даниловский — бизнес у воды с парком и метро
Район на берегу Москвы-реки с парком Тюфелева роща, набережной Марка Шагала и развитой инфраструктурой. Аудитория ЖК — жители бизнес-класса с высоким средним чеком на услуги и торговлю.
ЗИЛ (14л, 16л) — 20 мин пешком
Две линии МЦД, связка с центром и югом Москвы
Технопарк — 25 мин пешком
Замоскворецкая линия, прямой выезд в центр
Выезд на ТТК — Автозаводская
Удобная логистика для бизнеса и жителей
Набережная Марка Шагала
Прогулки у воды, первый водный парк Москвы
Парк Тюфелева роща
4 км зелёной зоны, спорт, отдых, события
Москва-Сити — 15 мин
Транспортом по ТТК или метро
28 помещений в продаже
Цены от застройщика · Без отделки · ДДУ/КП · Сдача: сдан — 4 кв. 2029
| Корпус · Лот | Площадь | Цена | ₽/м² | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| Корп. 13 · В-11-13.1 | 278 м² | 109 561 064 ₽ | 392 973 ₽/м² | Офисное | Написать |
| Корп. 13 · В-11-13.2 | 277 м² | 107 892 841 ₽ | 389 000 ₽/м² | ПСН | Написать |
| Корпус · Лот | Площадь | Цена | ₽/м² | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Эт.6 · В-15-11.3 | 53 м² | 42 399 531 ₽ | 798 484 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 11 Эт.3 · В-37-11.2 | 62 м² | 43 715 242 ₽ | 694 995 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 11 Эт.3 · В-36-11.1 | 62 м² | 43 715 242 ₽ | 694 995 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 11 Эт.3 · В-39-11.2 | 71 м² | 48 394 307 ₽ | 680 651 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 11 Эт.3 · В-40-11.2 | 81 м² | 51 750 944 ₽ | 631 879 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 4 Эт.2 · В-29-4.2 | 79 м² | 55 052 070 ₽ | 695 101 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 1 Эт.2 · В-11-1.2 | 79 м² | 60 464 220 ₽ | 765 369 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 10 Эт.6 · В-2-10 | 77 м² | 60 953 985 ₽ | 786 503 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 6 Эт.3 · В-5-6 | 82 м² | 61 109 145 ₽ | 741 615 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 5 Эт.5 · В-6-5.1 | 93 м² | 66 081 307 ₽ | 709 788 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 6 Эт.5 · В-14-6.1 | 114 м² | 68 687 479 ₽ | 598 844 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 1 Эт.2 · В-10-1.2 | 100 м² | 71 786 390 ₽ | 717 146 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 6 Эт.5 · В-15-6.1 | 124 м² | 74 556 156 ₽ | 598 844 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 5 Эт.3 · В-3-5 | 98 м² | 78 027 454 ₽ | 788 953 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 11 Эт.6 · В-5-11.1 | 109 м² | 90 486 360 ₽ | 830 150 ₽/м² | ПСН | Написать |
| Корпус · Лот | Площадь | Цена | ₽/м² | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Эт.2 · В-2-4.1 | 50 м² | 45 140 242 ₽ | 895 639 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 6 Эт.2 · В-14-6 | 80 м² | 58 525 307 ₽ | 724 323 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 6 Эт.2 · В-16-6 | 82 м² | 60 488 436 ₽ | 734 974 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 1 Эт.3 · В-5-1 | 84 м² | 62 235 747 ₽ | 733 047 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 6 Эт.2 · В-21-6 | 81 м² | 62 423 604 ₽ | 767 818 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 3 Эт.3 · В-15-3 | 82 м² | 64 331 509 ₽ | 776 013 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 2 Эт.3 · В-8-2 | 84 м² | 64 688 564 ₽ | 763 737 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 5 Эт.2 · В-9-5.1 | 75 м² | 67 531 235 ₽ | 895 639 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 1 Эт.1 · B-4-1.1 | 75 м² | 67 937 360 ₽ | 903 422 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 2 Эт.1 · В-14-2.1 | 82 м² | 68 725 431 ₽ | 835 059 ₽/м² | ПСН | Написать |
| 1 Эт.1 · B-12-1.3 | 115 м² | 94 413 778 ₽ | 816 022 ₽/м² | ПСН | Написать |
Инвестиционный расчёт
Выберите помещение и задайте ожидаемую ставку — посчитаем доходность и срок окупаемости.
* Расчёт ориентировочный. Для бизнес-класса у воды в Даниловском ставки аренды — от 2 000 до 5 000 ₽/м²/мес в зависимости от формата и вида. Для точного анализа — обратитесь к эксперту.
Бесплатный подбор
Подберём ПСН у воды
в ЖК Шагал
28 лотов — расскажу по каждому: пешеходный трафик, портрет арендатора, инвестиционный потенциал. Без комиссии для покупателя.