Бизнес-центр Geolog 2

Офисы А класса в Юго-Западном административном округе Москвы
Ваши результаты поиска

Локация БЦ GEOLOG 2

Бизнес-центр GEOLOG2 расположен в Юго-Западном административном округе Москвы, в районе с высокой деловой активностью и развитой инфраструктурой:

  • Удобная транспортная логистика – близость к Ленинскому и Севастопольскому проспектам, пересечение улиц Обручева и Профсоюзная обеспечивает легкий доступ к основным магистралям города.

  • Пешая доступность к метро – в шаговой доступности станции «Калужская» (Калужско-Рижская линия) и «Воронцовская» (Большая кольцевая линия), что обеспечивает связь с более чем 26 районами Москвы.

  • Перспективное местоположение – район динамично развивается как деловой центр, что повышает инвестиционную привлекательность объекта.

Благодаря удачному расположению и развитой транспортной инфраструктуре, GEOLOG2 представляет собой оптимальное решение для компаний, ориентированных на удобство логистики и престиж локации.

продать офис
Бизнес-центр Geolog 2 в ЮЗАО

О проекте GEOLOG 2

GEOLOG 2 – новый концептуальный бизнес-центр класса «А», разработанный компанией HUTTON. Архитектурная концепция здания вдохновлена научными трудами академика В.А. Обручева в области неотектоники и движения литосферных плит.

Особенности проекта:

  • Уникальный фасад: 18-этажное здание состоит из смещенных относительно друг друга объемов, создающих эффект динамики и подчеркивающих строгую геометрическую форму.

  • Современные технологии: соответствие высоким стандартам класса «А» с учетом энергоэффективности и экологичности.

  • Премиальная отделка: качественные материалы и продуманные планировки офисных помещений.

  • Инфраструктура: развитая деловая и коммерческая среда, включая кафе, рестораны и зоны отдыха.

GEOLOG2 сочетает в себе инновационный дизайн, функциональность и престижное расположение, что делает его привлекательным для арендаторов, ценящих современные бизнес-решения.

Продажа офисов в БЦ GEOLOG 2

Продаются офисные помещения от 80 м² до 1 246 м² по цене от 33 324 500 ₽ до 486 018 000 ₽
 
ПланКорп.Секц.Этаж№ пом.S, м²ОтделкаБазовая ценаЦена при 100%₽/м²ТипСтатусДействия
План помещения111010.480Без отделки33 324 500 ₽33 324 500 ₽415 000НовостройкаСвободно
План помещения111111.480Без отделки34 127 500 ₽34 127 500 ₽425 000НовостройкаСвободно
План помещения1199.286Без отделки35 194 500 ₽35 194 500 ₽405 000НовостройкаСвободно
План помещения111515.286Без отделки37 801 500 ₽37 801 500 ₽435 000НовостройкаСвободно
План помещения111111.7114Без отделки45 030 000 ₽45 030 000 ₽395 000НовостройкаСвободно
План помещения1133.1126Без отделки46 209 000 ₽46 209 000 ₽365 000НовостройкаСвободно
План помещения1199.1139Без отделки54 288 000 ₽54 288 000 ₽390 000НовостройкаСвободно
План помещения1133.5150Без отделки55 611 000 ₽55 611 000 ₽370 000НовостройкаСвободно
План помещения111111.1139Без отделки55 680 000 ₽55 680 000 ₽400 000НовостройкаСвободно
План помещения111515.7147Без отделки58 065 000 ₽58 065 000 ₽395 000НовостройкаСвободно
План помещения111515.1154,8Без отделки61 920 000 ₽61 920 000 ₽400 000НовостройкаСвободно
План помещения111616.5154,4Без отделки63 304 000 ₽63 304 000 ₽410 000НовостройкаСвободно
План помещения111515.3163,4Без отделки63 726 000 ₽63 726 000 ₽390 000НовостройкаСвободно
План помещения111616.1154,8Без отделки64 242 000 ₽64 242 000 ₽415 000НовостройкаСвободно
План помещения111111.3193,7Без отделки77 480 000 ₽77 480 000 ₽400 000НовостройкаСвободно
План помещения1199.5197,4Без отделки78 960 000 ₽78 960 000 ₽400 000НовостройкаСвободно
План помещения111111.5197,4Без отделки79 947 000 ₽79 947 000 ₽405 000НовостройкаСвободно
План помещения111010.6250,1Без отделки96 288 500 ₽96 288 500 ₽385 000НовостройкаСвободно
План помещения111616.3240,4Без отделки97 362 000 ₽97 362 000 ₽405 000НовостройкаСвободно
План помещения111111.6250,1Без отделки97 539 000 ₽97 539 000 ₽390 000НовостройкаСвободно
План помещения111616.2252,6Без отделки102 303 000 ₽102 303 000 ₽405 000НовостройкаСвободно
План помещения111515.6272,9Без отделки111 889 000 ₽111 889 000 ₽410 000НовостройкаСвободно
План помещения111616.4293Без отделки123 060 000 ₽123 060 000 ₽420 000НовостройкаСвободно
План помещения1177.1139Без отделки412 332 500 ₽412 332 500 ₽2 962 158НовостройкаСвободно
План помещения111313.11246,2Без отделки486 018 000 ₽486 018 000 ₽390 000НовостройкаСвободно

Сравнение Списков